Wydział Gier i Dyscypliny KOZKosz informuje, że do rozgrywek w klasie kadetów U-15 w sezonie 2020/2021 zgłosiły się następujące drużyny: AZS UJK Kielce, KS Cracovia 1906 Kraków, KS Korona Kraków, KS UKS Kadet Oświęcim, MKS Gorlice, MKS Limanowa, MUKS 1811 Unia Tarnów, STK Wikar Nowy Sącz, TS Wisła Kraków, UKS Regis Wieliczka.

Mistrzem Małopolski zostanie drużyna, która po dwóch rundach rozgrywek zajmie pierwsze miejsce w tabeli.
Trzy pierwsze zespoły po drugiej rundzie rozgrywek awansują do ćwierćfinałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski w kolejności zajętych miejsc.

Terminarz rozgrywek KS Cracovia 1906 w kategorii U15 w sezonie 2020/2021

I RUNDA  
Mecz nr / Data
Gospodarz Goście WYNIK
1 kolejka  11.10.2020 KS Cracovia 1906 TS Wisła Kraków 59 : 112
2 kolejka 18.10.2020 AZS UJK Kielce KS Cracovia 1906 144 : 70
3 kolejka  2.12.2020 UKS Regis Wieliczka KS Cracovia 1906 77 : 55
4 kolejka   8.11.2020 KS Korona Kraków KS Cracovia 1906 87 : 68
5 kolejka  14.11.2020 MKS Gorlice KS Cracovia 1906 107 : 81
6 kolejka  22.11.2020 KS Cracovia 1906 MKS Limanowa 62 : 50
7 kolejka  29.11.2020 MUKS 1811 Unia Tarnów KS Cracovia 1906 84 : 56
8 kolejka   8.12.2020 STK Wikar Nowy Sącz KS Cracovia 1906 54 : 77
9 kolejka  13.12.2020 KS UKS Kadet Oświęcim KS Cracovia 1906 70 : 84
II RUNDA
10 kolejka  20.12.2020 TS Wisła Kraków KS Cracovia 1906 105 : 46
11 kolejka   28.02.2021 KS Cracovia 1906 AZS UJK Kielce 61 : 72
12 kolejka  20.03.2021 KS Cracovia 1906 UKS Regis Wieliczka 67 : 59
13 kolejka  24.01.2021 KS Cracovia 1906 KS Korona Kraków 75 : 96
14 kolejka  31.01.2021 KS Cracovia 1906 MKS Gorlice 67 : 65
15 kolejka   9.02.2021 MKS Limanowa KS Cracovia 1906 66 : 76
16 kolejka   7.03.2021 KS Cracovia 1906 MUKS 1811 Unia Tarnów 75 : 86
17 kolejka  14.03.2021 KS Cracovia 1906 STK Wikar Nowy Sącz 106 : 40
18 kolejka  21.03.2021 KS Cracovia 1906 KS UKS Kadet Oświęcim 103 : 68